Sazby mýtného za užití 1 km zpoplatněné komunikace jsou stanoveny Nařízením Vlády ČR č. 240/2014 Sb. ve znění platném s účinností od 1. 1. 2026. Mýtné za užití konkrétního úseku je dáno násobkem sazby a délky úseku.
Sazby mýtného se skládají z poplatku za pozemní komunikaci, poplatku za znečištění ovzduší, poplatku za hluk z provozu a poplatku za emise CO2. Podrobný přehled sazeb mýtného platných naleznete ke stažení zde.
Sazby mýtného se člení podle:
- kategorie pozemní komunikace (dálnice; silnice I. třídy)
- kategorie vozidla (vozidla v systému elektronického mýtného vyjma vozidel kategorie M2 a M3; vozidla kategorie M2 a M3)
- emisní třídy EURO vozidla (do třídy EURO IV; třídy EURO V a EEV; třída EURO VI; používající jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík)
- největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy (více než 3,5 tuny a méně než 7,5 tuny; nejméně 7,5 tuny a méně než 12 tun; nejméně 12 tun)
- počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy (2 nápravy; 3 nápravy; 4 nápravy; 5 nebo více náprav)
- emisní třídy CO2 vozidla (třída CO2 č. 1; třída CO2 č. 2; třída CO2 č. 3; třída CO2 č. 4; třída CO2 č. 5)
Sazby mýtného 2026
1) Vozidla v systému elektronického mýtného (vyjma M2 a M3) – dálnice
| Emisní třída EURO | Emisní třída CO₂ | Počet náprav | 2 | 3 | 4 | ≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO 0–IV | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,8338 | 1,0304 | 1,5667 | 1,8228 |
| (<7,5–12 t) | 1,5600 | 2,0652 | 2,8218 | 3,4139 | ||
| (≥12 t) | 3,5346 | 4,6346 | 5,8566 | 6,8939 | ||
| EURO V, EEV | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,8252 | 1,0189 | 1,5521 | 1,8050 |
| (<7,5–12 t) | 1,3824 | 1,8265 | 2,5190 | 3,0461 | ||
| (≥12 t) | 3,0697 | 4,0906 | 5,3935 | 6,4536 | ||
| EURO VI | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,8220 | 1,0145 | 1,5465 | 1,7983 |
| č. 2 | (<7,5–12 t) | 1,3153 | 1,7363 | 2,3885 | 2,8853 | |
| č. 3 | (3,5–7,5 t) | 0,8051 | 0,9933 | 1,5094 | 1,7540 | |
| ZEV | č. 5 | (3,5–7,5 t) | 0,4574 | 0,5591 | 0,7623 | 0,8640 |
2) Vozidla v systému elektronického mýtného (vyjma M2 a M3) – silnice I. třídy
| Emisní třída EURO | Emisní třída CO₂ | Počet náprav | 2 | 3 | 4 | ≥5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO 0–IV | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,5902 | 0,7563 | 1,1607 | 1,3965 |
| (<7,5–12 t) | 1,1339 | 1,4920 | 2,0961 | 2,5303 | ||
| (≥12 t) | 2,4169 | 3,1333 | 3,9604 | 4,5804 | ||
| EURO V, EEV | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,5816 | 0,7448 | 1,1461 | 1,3787 |
| (<7,5–12 t) | 0,9563 | 1,2533 | 1,7933 | 2,1625 | ||
| EURO VI | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,5784 | 0,7404 | 1,1405 | 1,3720 |
| ZEV | č. 5 | (3,5–7,5 t) | 0,2138 | 0,2850 | 0,3563 | 0,4377 |
3) Vozidla kategorie M2 a M3 – dálnice
| Emisní třída EURO | Emisní třída CO₂ | Počet náprav | 2 | ≥3 |
|---|---|---|---|---|
| EURO 0–IV | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,4156 | 0,5483 |
| (<7,5–12 t) | 0,6717 | 0,8996 | ||
| (≥12 t) | 0,7932 | 1,0626 | ||
| EURO V, EEV | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,4079 | 0,5380 |
| EURO VI | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,4050 | 0,5340 |
| ZEV | č. 5 | (3,5–7,5 t) | 0,3705 | 0,4907 |
4) Vozidla kategorie M2 a M3 – silnice I. třídy
| Emisní třída EURO | Emisní třída CO₂ | Počet náprav | 2 | ≥3 |
|---|---|---|---|---|
| EURO 0–IV | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,2356 | 0,3083 |
| (<7,5–12 t) | 0,4404 | 0,5888 | ||
| (≥12 t) | 0,5180 | 0,6929 | ||
| EURO V, EEV | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,2279 | 0,2980 |
| EURO VI | č. 1 | (3,5–7,5 t) | 0,2250 | 0,2940 |
| ZEV | č. 5 | (3,5–7,5 t) | 0,1905 | 0,2507 |
Zdroj: Sazby mýtného | Portál elektronického mýtného systému v České republice
Vytvořeno: 1. 1. 2026
