| Název banky | Kód banky | SWIFT |
| Air Bank | 3030 | AIRACZP1 |
| AXA Bank Europe | 2230 | nemá |
| Citibank | 2600 | CITI CZ PX |
| Česká spořitelna | 0800 | GIBA CZ PX |
| Českomoravská stavební spořitelna | 7960 | nemá |
| Československá obchodní banka | 0300 | CEKO CZ PP |
| Equa bank | 6100 | EQBKCZPP |
| Evropsko-ruská banka | 2210 | FICHCZPP |
| Fio banka | 2010 | FIOBCZPP |
| GE Money Bank | 0600 | AGBA CZ PP |
| Hypoteční banka | 2100 | nemá |
| ING Bank N. V. | 3500 | INGB CZ PP |
| J&T BANKA | 5800 | JTBP CZ PP |
| Komerční banka | 0100 | KOMB CZ PP |
| LBBW Bank CZ | 4000 | SOLA CZ PP |
| mBank | 6210 | nemá |
| Modrá pyramida stavební spořitelna | 7990 | nemá |
| Oberbank AG | 8040 | OBKL CZ 2X |
| Poštovní spořitelna | 0300 | CEKOCZPP |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 7950 | nemá |
| Raiffeisenbank | 5500 | RZBC CZ PP |
| Raiffeisenbank im Stiftland eG | 8030 | nemá |
| Stavební spořitelna České spořitelny | 8060 | nemá |
| UniCredit Bank | 2700 | BACX CZ PP |
| Volksbank CZ | 6800 | VBOE CZ 2X |
| Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | 7940 | SPWT CZ 21 |
| Wüstenrot – stavební spořitelna | 7970 | nemá |
| Wüstenrot hypoteční banka | 7980 | nemá |
| Zuno | 2310 | ZUNOCZPPXXX |
Zdroj: www.banky.cz
Vytvořeno: 2. 7. 2012
