Tab.: Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v roce 2020
termíny odevzdání výkazů: | |
výkazy za měsíc | elektronická forma |
leden | do 18. 2. |
únor | do 17. 3. |
březen | do 20. 4. |
duben | do 20. 5. |
květen | do 16. 6. |
červen | do 17. 7. |
červenec | do 18. 8. |
srpen | do 16. 9. |
září | do 16. 10. |
říjen | do 18. 11. |
listopad | do 16. 12. |
prosinec | do 19. 1. 2021 |
Zdroj: www.intrastat.cz
Vytvořeno: 16. 10. 2020