Stát | Snížená sazba (v %) | Základní sazba (v %) | Zkratka pro DPH |
Belgie | 6 a 12 | 21 | BTW/TVA |
Bulharsko | 9 | 20 | DDS |
Česká republika | 12 | 21 | DPH |
Dánsko | – | 25 | MOMS |
Estonsko | 5, 9 a 13 | 22 | KMKR |
Finsko | 10 a 14 | 25,5 | ALV |
Francie | 5,5 a 10 | 20 | TVA |
Chorvatsko | 5 a 13 | 25 | PDV |
Irsko | 9 a 13,5 | 23 | VAT |
Itálie | 4 a 5 a 10 | 22 | IVA |
Kypr | 3, 5 a 9 | 19 | FPA |
Litva | 5 a 9 | 21 | PVM |
Lotyšsko | 5 a 12 | 21 | PVN |
Lucembursko | 3, 8 a 14 | 17 | MwSt |
Maďarsko | 5 a 18 | 27 | AFA |
Malta | 5, 7 a 12 | 18 | VAT |
Německo | 7 | 19 | USt |
Nizozemí | 9 | 21 | BTW |
Polsko | 5 a 8 | 23 | PTU/VAT |
Portugalsko | 6 a 13 | 23 | IVA |
Rakousko | 10 a 13 | 20 | USt |
Rumunsko | 5 a 9 | 19 | TVA |
Řecko | 6 a 13 | 24 | FPA |
Slovensko | 5 a 19 | 23 | DPH |
Slovinsko | 5 a 9,5 | 22 | DDV |
Španělsko | 10 | 21 | IVA |
Švédsko | 6 a 12 | 25 | MOMS |
Velká Británie* | 5 | 20 | VAT |
* Velká Británie zůstává ve výčtu, i když už od roku 2021 není členem EU.
Aktualizováno: 1. 1. 2025